1844,00 zł – 2213,00 zł
RockShox SIDLuxe Ultimate 3P – Remote to lekki, w pełni wyścigowy damper XC, który oferuje trzy tryby pracy i pełną kontrolę z kierownicy. Zestrojony do współpracy z widelcami SID, gotowy na najcięższe trasy i kompatybilny z TwistLoc – to sprzęt stworzony do rywalizacji.
RockShox SIDLuxe Ultimate 3P – Remote – ultralekki damper XC z trzema trybami pracy i pełną gotowością pod sterowanie z manetki
RockShox SIDLuxe Ultimate 3P w wersji Remote to najwyższej klasy tylny amortyzator do wyścigów cross-country, zaprojektowany z myślą o płynnej integracji z manetkami zdalnej blokady – w tym TwistLoc Ultimate. Lekka konstrukcja, trzy tryby kompresji i nowy system tłumienia sprawiają, że to idealne rozwiązanie dla zawodników, którzy chcą pełnej kontroli bez odrywania rąk od kierownicy.
Tłumik 3P oferuje tryby Open, Pedal i Lock, z możliwością szybkiego przełączania za pomocą zdalnego sterowania. W trybach Open i Pedal działa system High Speed Compression Blow-Off, który pozwala zawieszeniu zareagować w razie silnych uderzeń – nawet przy zamkniętym tłumieniu.
SIDLuxe Ultimate Remote został zaprojektowany jako idealne uzupełnienie widelców SID i SID SL 3P, z dopracowanym zestrojeniem przodu i tyłu. Oferuje cztery możliwe konfiguracje sterowania (remote in, remote out, backside remote, lever adjust), co pozwala na łatwą adaptację do różnych ram i systemów linków. Grafika Blue Crush nadaje mu wyścigowy, nowoczesny wygląd.
Najważniejsze cechy:
Tłumik 3P – trzy tryby: Open / Pedal / Lock
Zdalne sterowanie – kompatybilność z TwistLoc Ultimate (manetka sprzedawana osobno)
High Speed Compression Blow-Off – bezpieczeństwo i kontrola w każdym trybie
Superlekka konstrukcja XC – bez kompromisów w osiągach
Dopasowany charakterem do widelców SID i SID SL 3P
Cztery opcje montażu tłumika – wszechstronna kompatybilność
Nowa grafika Blue Crush – sportowy, spójny wygląd
Idealny do wyścigów, maratonów i technicznego XC
Nr. producenta | kompatybilny z | System sprężynowy | Długość montażowa | Mocowanie ramy / widelca |
---|---|---|---|---|
00.4118.419.000 | OutPull | Solo Air | 210×50 mm | Standard/Standard |
00.4118.419.001 | OutPull | Solo Air | 210×47.5 mm | Standard/Standard |
00.4118.419.002 | OutPull | Solo Air | 190×45 mm | Standard/Standard |
00.4118.419.003 | OutPull | Solo Air | 190×42.5 mm | Standard/Standard |
00.4118.419.004 | OutPull | Solo Air | 190×40 mm | Standard/Standard |
00.4118.419.005 | OutPull | Solo Air | 190×37.5 mm | Standard/Standard |
00.4118.419.006 | OutPull | Solo Air | 170×35 mm | Standard/Standard |
00.4118.419.007 | OutPull | Solo Air | 170×32.5 mm | Standard/Standard |
00.4118.419.008 | OutPull | Solo Air | 170×30 mm | Standard/Standard |
00.4118.419.009 | OutPull | Solo Air | 170×27.5 mm | Standard/Standard |
00.4118.419.010 | OutPull | Solo Air | 185×50 mm | Trunnion/Standard |
00.4118.419.011 | OutPull | Solo Air | 185×47.5 mm | Trunnion/Standard |
00.4118.419.012 | OutPull | Solo Air | 165×45 mm | Trunnion/Standard |
00.4118.419.013 | OutPull | Solo Air | 165×42.5 mm | Trunnion/Standard |
00.4118.419.014 | OutPull | Solo Air | 165×40 mm | Trunnion/Standard |
00.4118.419.015 | OutPull | Solo Air | 165×37.5 mm | Trunnion/Standard |
00.4118.419.016 | OutPull | Solo Air | 145×35 mm | Trunnion/Standard |
00.4118.419.017 | OutPull | Solo Air | 145×32.5 mm | Trunnion/Standard |
00.4118.419.018 | OutPull | Solo Air | 145×30 mm | Trunnion/Standard |
00.4118.419.019 | OutPull | Solo Air | 145×27.5 mm | Trunnion/Standard |
00.4118.419.020 | Backside, BMCFourstroke | Solo Air | 190×45 mm | Standard90NoBushing |
00.4118.419.021 | OutPull, CanyonLuxTR | Solo Air | 210×50 mm | Standard90NoBushing |
00.4118.419.022 | InPull, MondrakerF-Podium | Solo Air | 185×47.5 mm | Trunnion/Standard |
00.4118.419.023 | InPull, MondrakerF-PodiumDC | Solo Air | 185×50 mm | Trunnion/Standard |
00.4118.419.024 | OutPull, SantaCruzBlur | Solo Air | 190×42.5 mm | Standard/Standard |
00.4118.419.025 | OutPull, SantaCruzBlurTR | Solo Air | 190×45 mm | Standard/Standard |
00.4118.419.027 | OutPull, SBC EpicEvo | Solo Air | 190×40 mm | NoBushing90/Standard |
*Specyfikacje i ceny mogą ulec zmianie bez podania przyczyny. Zdjęcia produktów mają charakter poglądowy.