1435,00 zł
RockShox Deluxe Ultimate RCT MY23 to w pełni regulowany damper do trailu i all-mountain – z nową sprężyną DebonAir+, rozbudowaną kontrolą kompresji i zwiększonym komfortem przy końcu skoku. Precyzja, płynność i gotowość na każdy szlak – w kompaktowej, lekkiej formie inline.
RockShox Deluxe Ultimate RCT MY23 – zaawansowany damper inline z pełną regulacją, sprężyną DebonAir+ i zwiększoną kontrolą przy uderzeniach
RockShox Deluxe Ultimate RCT MY23 to topowy tylny amortyzator typu inline, stworzony z myślą o nowoczesnych rowerach trail i all-mountain. Dzięki nowej wersji sprężyny DebonAir+™ i możliwości doboru jednej z dwóch puszek powietrznych, damper można precyzyjnie dopasować do geometrii ramy i preferowanego stylu jazdy – niezależnie od tego, czy potrzebujesz większej czułości, czy lepszego wsparcia w środkowej fazie skoku.
Model wyposażono w w pełni sprawdzony tłumik RCT z niezależną regulacją Low Speed Compression, co pozwala zoptymalizować przyczepność i zachowanie roweru przy niskich prędkościach oraz w technicznych sekcjach. Oddzielne tłoki dla trybu Open i Pedal umożliwiają precyzyjne dopasowanie zawieszenia do warunków jazdy bez kompromisów.
Nowy castled bottom-out bumper redukuje twarde dobicia i pozwala lepiej wykorzystać skok zawieszenia, a zwiększone nakładanie tulei usprawnia tłumienie małych nierówności i poprawia przyczepność. Zakres regulacji odbicia został poszerzony, by jeszcze lepiej dopasować pracę dampera do różnych typów riderów.
Najważniejsze cechy:
DebonAir+™ – sprężyna powietrzna z dwoma opcjami puszek: liniowa lub progresywna
Castled bottom-out bumper – kontrola końca skoku, lepszy komfort
Tłumik RCT – niezależna regulacja LSC (Low Speed Compression)
Osobne tłoki dla trybu Open i Pedal – dopasowanie do trasy i stylu jazdy
Zwiększone nakładanie tulei – lepsza praca na małych nierównościach
Szeroki zakres regulacji odbicia – uniwersalność dla różnych wag i stylów
Płyn Maxima Plush – cicha i płynna praca zawieszenia
Nowa grafika – estetyczne wykończenie premium
Nr. producenta | System sprężynowy | Tune | Długość montażowa | Mocowanie ramy / widelca |
---|---|---|---|---|
00.4118.357.000 | Debon Air+ | LinearReb-Low Comp 380lb | 230×65 mm | Standard/Standard |
00.4118.357.001 | Debon Air+ | LinearReb-Low Comp 380lb | 230×60 mm | Standard/Standard |
00.4118.357.002 | Debon Air+ | LinearReb-Low Comp 380lb | 230×57.5 mm | Standard/Standard |
00.4118.357.003 | Debon Air+ | LinearReb-Low Comp 380lb | 210×55 mm | Standard/Standard |
00.4118.357.004 | Debon Air+ | LinearReb-Low Comp 380lb | 210×52.5 mm | Standard/Standard |
00.4118.357.005 | Debon Air+ | LinearReb-Low Comp 380lb | 210×50 mm | Standard/Standard |
00.4118.357.007 | Debon Air+ | LinearReb-Low Comp 380lb | 190×45 mm | Standard/Standard |
00.4118.357.008 | Debon Air+ | LinearReb-Low Comp 380lb | 190×42.5 mm | Standard/Standard |
00.4118.357.009 | Debon Air+ | LinearReb-Low Comp 380lb | 190×40 mm | Standard/Standard |
00.4118.357.010 | Debon Air+ | LinearReb-Low Comp 380lb | 190×37.5 mm | Standard/Standard |
00.4118.357.011 | Debon Air+ | LinearReb-Low Comp 380lb | 205×65 mm | Trunnion/Standard |
00.4118.357.012 | Debon Air+ | LinearReb-Low Comp 380lb | 205×62.5 mm | Trunnion/Standard |
00.4118.357.013 | Debon Air+ | LinearReb-Low Comp 380lb | 205×60 mm | Trunnion/Standard |
00.4118.357.014 | Debon Air+ | LinearReb-Low Comp 380lb | 205×57.5 mm | Trunnion/Standard |
00.4118.357.015 | Debon Air+ | LinearReb-Low Comp 380lb | 205×50 mm | Trunnion/Standard |
00.4118.357.016 | Debon Air+ | LinearReb-Low Comp 380lb | 185×55 mm | Trunnion/Standard |
00.4118.357.017 | Debon Air+ | LinearReb-Low Comp 380lb | 185×52.5 mm | Trunnion/Standard |
00.4118.357.018 | Debon Air+ | LinearReb-Low Comp 380lb | 185×50 mm | Trunnion/Standard |
00.4118.357.019 | Debon Air+ | LinearReb-Low Comp 380lb | 165×45 mm | Trunnion/Standard |
00.4118.357.020 | Debon Air+ | LinearReb-Low Comp 380lb | 165×42.5 mm | Trunnion/Standard |
00.4118.357.021 | Debon Air+ | LinearReb-Low Comp 380lb | 165×40 mm | Trunnion/Standard |
00.4118.357.022 | Debon Air+ | LinearReb-Low Comp 380lb | 165×37.5 mm | Trunnion/Standard |
*Specyfikacje i ceny mogą ulec zmianie bez podania przyczyny. Zdjęcia produktów mają charakter poglądowy.