4200,00 zł
RockShox Lyrik Ultimate RC2 MY25 to widelec, który daje pełną kontrolę na trudnych liniach i komfort na długich zjazdach – wszystko w lekkiej, sztywnej konstrukcji gotowej na każdą trasę. Tłumik Charger 3.1, technologia ButterCups i sprężyna DebonAir+ zapewniają równowagę między precyzją, wsparciem i płynnością.
RockShox Lyrik Ultimate RC2 MY25 – wszechstronny widelec trail/enduro z pełną regulacją i technologiami klasy premium
RockShox Lyrik Ultimate RC2 MY25 to flagowy model wśród amortyzatorów trail i enduro, łączący sztywność konstrukcji z wyjątkową kontrolą i komfortem jazdy. Nowa wersja wyposażona została w tłumik Charger 3.1 RC2, oferujący szeroki zakres regulacji – od pełnej kontroli kompresji przy wysokich i niskich prędkościach, po precyzyjne tłumienie powrotu.
Sprężyna DebonAir+ zapewnia czułość przy drobnych nierównościach, stabilne podparcie w środkowej fazie skoku oraz wyższe ugięcie neutralne, co przekłada się na większą pewność na stromych sekcjach. Dzięki technologii ButterCups, widelec redukuje drgania o wysokiej częstotliwości aż o 20%, znacząco ograniczając zmęczenie rąk podczas długich zjazdów.
Zewnętrznie widelec opiera się na goleniach 35 mm, anodowanej koronie oraz nowoczesnym designie w kolorach Heavy Meadow Green lub Ultimate High Gloss Black. W zestawie znajdują się adaptery Torque Cap (kompatybilne z klasycznymi piastami), smar Maxima Plush oraz krótki błotnik RockShox.
Najważniejsze cechy:
Tłumik Charger 3.1 RC2 – niezależna regulacja HSC, LSC i powrotu (LSR)
DebonAir+ – czułość, wsparcie i wyższy „ride height”
ButterCups – redukcja drgań o 20% dla lepszego komfortu i kontroli
Golenie 35 mm – sztywność i stabilność podczas agresywnej jazdy
Korona frezowana i anodowana – trwałość, lekkość i estetyka
Maxima Plush Lube – zmniejszone tarcie, cicha i płynna praca
Uszczelki SKF – długowieczność i odporność na zanieczyszczenia
Kolory: Heavy Meadow Green, Ultimate High Gloss Black
W zestawie: błotnik RockShox + adaptery Torque Cap
Nr. producenta | Rozmiar koła/skok | System sprężynowy | Stery | Oś/offset |
---|---|---|---|---|
00.4021.025.015 | 29"/160 mm | Debon Air+ | tapered | 15 x 110 mm/44 mm |
00.4021.025.016 | 29"/150 mm | Debon Air+ | tapered | 15 x 110 mm/44 mm |
00.4021.025.000 | 27,5"/160 mm | Debon Air+ | tapered | 15 x 110 mm/44 mm |
00.4021.025.001 | 27,5"/150 mm | Debon Air+ | tapered | 15 x 110 mm/44 mm |
00.4021.025.002 | 27,5"/140 mm | Debon Air+ | tapered | 15 x 110 mm/44 mm |
00.4021.025.006 | 27,5"/160 mm | Debon Air+ | tapered | 15 x 110 mm/37 mm |
00.4021.025.007 | 27,5"/150 mm | Debon Air+ | tapered | 15 x 110 mm/37 mm |
00.4021.025.008 | 27,5"/140 mm | Debon Air+ | tapered | 15 x 110 mm/37 mm |
00.4021.025.012 | 29"/160 mm | Debon Air+ | tapered | 15 x 110 mm/44 mm |
00.4021.025.013 | 29"/150 mm | Debon Air+ | tapered | 15 x 110 mm/44 mm |
00.4021.025.014 | 29"/140 mm | Debon Air+ | tapered | 15 x 110 mm/44 mm |
00.4021.025.017 | 29"/140 mm | Debon Air+ | tapered | 15 x 110 mm/44 mm |
00.4021.025.019 | 27,5"/150 mm | Debon Air+ | tapered | 15 x 110 mm/44 mm |
00.4021.025.020 | 27,5"/140 mm | Debon Air+ | tapered | 15 x 110 mm/44 mm |
00.4021.025.021 | 27,5"/160 mm | Debon Air+ | tapered | 15 x 110 mm/44 mm |
00.4021.025.018 | 27,5"/160 mm | Debon Air+ | tapered | 15 x 110 mm/44 mm |
00.4021.025.022 | 27,5"/150 mm | Debon Air+ | tapered | 15 x 110 mm/37 mm |
00.4021.025.023 | 27,5"/140 mm | Debon Air+ | tapered | 15 x 110 mm/37 mm |
00.4021.025.024 | 29"/160 mm | Debon Air+ | tapered | 15 x 110 mm/44 mm |
00.4021.025.025 | 29"/150 mm | Debon Air+ | tapered | 15 x 110 mm/44 mm |
00.4021.025.026 | 29"/140 mm | Debon Air+ | tapered | 15 x 110 mm/44 mm |
*Specyfikacje i ceny mogą ulec zmianie bez podania przyczyny. Zdjęcia produktów mają charakter poglądowy.