1959,00 zł – 2082,00 zł
RockShox SIDLuxe Ultimate 3P to wyścigowy damper XC stworzony z myślą o maksymalnej efektywności, pełnej kontroli i minimalnej masie. Trzy tryby kompresji, nowy system blow-off i kompatybilność z TwistLoc dają wszystko, czego potrzebujesz, by wycisnąć maksimum z każdej sekundy na trasie.
RockShox SIDLuxe Ultimate 3P – ultralekki damper XC z trzema trybami tłumienia i wyścigową charakterystyką do jazdy na najwyższym poziomie
RockShox SIDLuxe Ultimate 3P to najwyższej klasy tylny amortyzator do wyścigów XC, stworzony z myślą o maksymalnej wydajności, minimalnej masie i perfekcyjnej synchronizacji z widelcami SID i SID SL. Dzięki nowemu tłumikowi 3P oferuje trzy tryby pracy: Open, Pedal i Lock, co pozwala precyzyjnie dostosować zawieszenie do aktualnego profilu trasy.
W trybach Open i Pedal amortyzator wyposażono w zaawansowany system High Speed Compression Blow-Off, który zapewnia odpowiednią czułość i bezpieczeństwo w razie nagłych uderzeń – bez ryzyka usztywnienia zawieszenia w krytycznym momencie. Konstrukcja SIDLuxe została maksymalnie odchudzona, zachowując przy tym stabilność, progresję i responsywność wymaganą na poziomie Pucharu Świata.
Damper oferuje szeroką kompatybilność montażową i obsługuje cztery rodzaje sterowania: dźwignia na damperze, remote in, remote out oraz backside remote – w tym pełną kompatybilność z najnowszym systemem TwistLoc Ultimate. Nowa szata graficzna Blue Crush idealnie komponuje się z widelcami SID.
Najważniejsze cechy:
Tłumik 3P – trzy tryby: Open / Pedal / Lock
System HSC Blow-Off – kontrola i bezpieczeństwo przy nagłych uderzeniach
Ultralekka konstrukcja – stworzona do wyścigów XC
Szeroka gama opcji strojenia – dostępne różne wersje tłumików
Kompatybilność z TwistLoc Ultimate oraz czterema typami sterowania
Nowa grafika Blue Crush – dopasowana do widelców SID / SID SL
Idealne zgranie pracy z przednim zawieszeniem XC klasy premium
Nr. producenta | kompatybilny z | System sprężynowy | Długość montażowa | Mocowanie ramy / widelca |
---|---|---|---|---|
00.4118.417.000 | n/a | Solo Air | 210×50 mm | Standard/Standard |
00.4118.417.001 | n/a | Solo Air | 210×47.5 mm | Standard/Standard |
00.4118.417.002 | n/a | Solo Air | 190×45 mm | Standard/Standard |
00.4118.417.003 | n/a | Solo Air | 190×42.5 mm | Standard/Standard |
00.4118.417.004 | n/a | Solo Air | 190×40 mm | Standard/Standard |
00.4118.417.005 | n/a | Solo Air | 190×37.5 mm | Standard/Standard |
00.4118.417.006 | n/a | Solo Air | 170×35 mm | Standard/Standard |
00.4118.417.007 | n/a | Solo Air | 170×32.5 mm | Standard/Standard |
00.4118.417.008 | n/a | Solo Air | 170×30 mm | Standard/Standard |
00.4118.417.009 | n/a | Solo Air | 170×27.5 mm | Standard/Standard |
00.4118.417.010 | n/a | Solo Air | 185×50 mm | Trunnion/Standard |
00.4118.417.011 | n/a | Solo Air | 185×47.5 mm | Trunnion/Standard |
00.4118.417.012 | n/a | Solo Air | 165×45 mm | Trunnion/Standard |
00.4118.417.013 | n/a | Solo Air | 165×42.5 mm | Trunnion/Standard |
00.4118.417.014 | n/a | Solo Air | 165×40 mm | Trunnion/Standard |
00.4118.417.015 | n/a | Solo Air | 165×37.5 mm | Trunnion/Standard |
00.4118.417.016 | n/a | Solo Air | 145×35 mm | Trunnion/Standard |
00.4118.417.017 | n/a | Solo Air | 145×32.5 mm | Trunnion/Standard |
00.4118.417.018 | n/a | Solo Air | 145×30 mm | Trunnion/Standard |
00.4118.417.019 | n/a | Solo Air | 145×27.5 mm | Trunnion/Standard |
00.4118.417.020 | Santa Cruz Blur 3 2018-2021 | Solo Air | 170×35 mm | Standard/Standard |
00.4118.417.022 | TransitionSpur(2020+) | Solo Air | 190×45 mm | Standard90NoBushing |
*Specyfikacje i ceny mogą ulec zmianie bez podania przyczyny. Zdjęcia produktów mają charakter poglądowy.